Компрессоры: безмасленные

Поршневые компрессоры безмасленные

Модель Объем
ресивера
ц/ст Произ-ость
л/мин
Дав-
ление
Мощ-
ность
Напря-
жение
Вес dB
(A)
Габариты
л вход выход бар кВт В кг ДхШхВ, мм
  С прямым приводом
1 F 114-24 24 1/1 100 60 8 0.75 220 35 72 480х460х670
2 GMS 150-24 24 1/1 150 110 8 1.1 220 40 75 480х460х665
3 GMS 150-24D 24 1/1 150 110 8 1.1 220 40 75 480х460х665
4 VS 204-24 24 2/1 200 150 8 1.5 220 45 75 480х460х670
5 VS 204-24 D 24 2/1 200 150 8 1.5 220 45 75 480х460х670
6 VS 204-50 50 2/1 200 150 8 1.5 220 55 75 480х460х840
7 VS 204-50 D 50 2/1 200 150 8 1.5 220 55 75 480х460х840
8 VS 204-100 Т 100 2/1 400 300 8 1.5+1.5 220 105 79 1140х440х865
9 VS 204-100 ТD 100 2/1 400 300 8 1.5+1.5 220 105 79 1140х440х865
  С прямым приводом в шумозащитном кожухе
10 8.F 114 K 8 1/1 100 60 8 0.75 220 45 57 725x400x590
11 16.GMS 150 K 16 1/1 150 110 8 1.1 220 80 57 515х615х800
12 16.GMS 150 KD 16 1/1 150 110 8 1.1 220 82 57 515х615х800
13 16.VS 204 K 16 2/1 200 150 8 1.5 220 85 65 515х615х800
14 16.VS 204 KD 16 2/1 200 150 8 1.5 220 87 65 515х615х800
  С ременным приводом
15 270.OL 80 270 3/1 600 450 7 4.0 380 295 78 1230х680х1425
16 270.OL 90 270 3/1 800 600 7 5.5 380 310 79 1200х680х1425
  С ременным приводом в шумозащитном кожухе
17 270.OL 80 K 270 3/1 600 450 7 4.0 380 375 70 1230х760х1620
18 270.OL 90 K 270 3/1 800 600 7 5.5 380 390 70 1230х760х1620

 

<< Назад

© laterit.com.ua 
сайт создан компанией веб студии харьков