Компрессоры: ременный привод

Винтовые компрессоры с ременным приводом

Модель Объем ресивера Произ-ость Давле-
ние
Мощ-
ность
dB
(A)
Напря-
жение
Вес Габариты ДхШхВ
л л/мин бар кВт В/Гц/Ф кг мм
1 ВК5 - 550/450 8/10 4,0 68 380/50/3 200 875х680х1025
2 ВК5Е - 550/450 8/10 4,0 68 380/50/3 200 875х680х1025
3 ВК5-270 270 550/450 8/10/15 4,0 71 380/50/3 305 1270х680х1585
4 ВК5Е-270 500 550/450 8/10/15 4,0 71 380/50/3 305 1270х680х1585
5 ВК5-500Д 500 550/450 8/10/15 4,0 71 380/50/3 405 2030х740х1585
6 ВК5Е-500Д 500 550/450 8/10/15 4,0 71 380/50/3 405 2030х740х1585
7 ВК7 - 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 240 890х670х990
8 ВК7Е - 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 240 890х670х990
9 ВК7-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 345 1320х670х1585
10 ВК7Е-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 345 1320х670х1585
11 ВК7-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 480 2030х740х1585
12 ВК7Е-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 72 380/50/3 480 2030х740х1585
13 ВК10 - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 245 890х670х990
14 ВК10Е - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 245 890х670х990
15 ВК10-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 245 1320х670х1585
16 ВК10Е-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 245 1320х670х1585
17 ВК10-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 490 2030х740х1585
18 ВК10Е-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 72 380/50/3 490 2030х740х1585
19 ВК15А-500 500 1400/1100 10/15 11,0 82 380/50/3 370 2030х690х1520
20 ВК15Е - 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 72 380/50/3 280 1080х670х985
21 ВК15Е-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 72 380/50/3 465 2030х670х1580
22 ВК15Е-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 72 380/50/3 530 2030х740х1585
23 ВК20A-500 500 1900/1300 10/15 15,0 82 380/50/3 400 2030х690х1520
24 ВК20Е - 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 75 380/50/3 340 1080х670х985
25 ВК20Е-500 500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 75 380/50/3 525 2030х670х1580
26 ВК20Е-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 75 380/50/3 590 2030х740х1585
27 ВК20 - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 72 380/50/3 565 1280х980х1380
28 ВК20Д - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 72 380/50/3 605 1280х980х1380
29 ВК20ВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 72 380/50/3 570 1280х980х1380
30 ВК20ДВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 72 380/50/3 620 1280х980х1380
31 ВК25 - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 72 380/50/3 580 1280х980х1380
32 ВК25Д - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 72 380/50/3 620 1280х980х1380
33 ВК25ВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 72 380/50/3 595 1280х980х1380
34 ВК25ДВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 72 380/50/3 635 1280х980х1380
35 ВК30 - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 72 380/50/3 595 1280х980х1380
36 ВК30Д - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 72 380/50/3 635 1280х980х1380
37 ВК30ВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 72 380/50/3 610 1280х980х1380
38 ВК30ДВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 72 380/50/3 650 1280х980х1380
39 ВК40Е-5 - 5500 5 30,0 75 380/50/3 660 1280х980х1380
40 ВК40Е-8/10/13/15 - 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30,0 75 380/50/3 660 1280х980х1380
41 ВК50Е-8/10/13/15 - 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37,0 75 380/50/3 685 1280х980х1380
42 ВК60Е-8/10/13/15 - 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45,0 77 380/50/3 1000 1600х1150х1650
43 ВК75Е-8/10/13/15 - 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55,0 77 380/50/3 1080 1600х1150х1650
44 ВК100Е-8/10/13 - 12800/11100/10000 8/10/13 75,0 77 380/50/3 1600 1850х1300х1900
45 МПУ-Logik 104 Микропроцессорный пульт управления от 2-х до 4-х компрессоров

 

<< Назад

© laterit.com.ua 
сайт создан компанией веб студии харьков