Компрессоры: серия REMEZA

Поршневые компрессоры серия REMEZA

Артикул Модель Объем
реси-
вера
ц/ст Произ-ость
л/мин
Дав-
ле-
ние
Мощ-
ность
Напря-
же-
ние
Вес Габариты
л вход выход бар кВт В кг ДхШхВ, мм
С ременным приводом
PM-3113.03 СБ4/С-100.EV65 100 2/1 430 340 10 2,2 380 86 1150x490x850
PM-3143.00 СБ4/С-100.V80 100 2/1 520 420 10 3,0 380 115 1150х500х1000
РМ-3143.01 СБ4/С-270.V80 270 2/1 520 420 10 3,0 380 145 1460х640х1150
РМ-3142.01 СБ4/С-270.W80 270 3/1 700 550 10 4,0 380 195 1650x660x1150
РМ-3141.01 СБ4/Ф-270.V90 270 2/1 820 700 10 5,5 380 206 1650x510x1150
РМ-3141.03 СБ4/Ф-500.V90 500 2/1 820 700 10 5,5 380 246 2000х610х1250
РМ-3140.00 СБ4/Ф-500.W95 500 3/2 1200 900 10 7,5 380 320 2000x610x1300
РМ-3138.00 СБ4/Ф-500.W115 500 3/2 1700 1300 10 11,0 380 330 2000x610x1380
РМ-3139.00 СБ4/Ф-1000.W115 1000 3/2 3400 2600 10 22,0 380 930 2050x1400x2230
С ременным приводом (Повышеного давления)
РМ-3140.01 СБ4/Ф-500.W95/16 500 2/2 800 550 16 7,5 380 320 2000x610x1300
РМ-3138.01 СБ4/Ф-500.W115/16 500 2/2 1400 1000 16 11,0 380 325 2000х610х1250
С ременным приводом (Тандем)
РМ-3140.03 СБ4/Ф-500.W95ТБ 500 3/2 2400 1800 10 7,5+7,5 380 460 2050х610х1300
РМ-3139.00 СБ4/Ф-1000.W115Т 1000 3/2 3400 2600 10 11+11 380 860 2050х1400х2230

<< Назад

© laterit.com.ua 
сайт создан компанией веб студии харьков